| الفرقـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــى | |||||
| كود القرر | إسم المقرر باللغة العربية | Program name in English | عدد الساعات | إجباري/ إختياري | متطلب سابق | 
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الأول | |||||
| 110M | مقدمة فى الحاسوب | Introduction to Computer | 2 | اجبارى | |
| 111 M 112 M | رياضيات متقدمة: أ. أساسيات الرياضيات ب. جبر (1) | Advanced Mathematics: | 2 | اجبارى | |
| 113 M | تحليل رياضي (1) | Mathematical analysis(1) | 2 | اجبارى | |
| 114 M | استاتيكا (1) | Statics(1) | 2 | اجبارى | |
| 111 Ph 112 Ph | فيزياء (1) أ. خواص المادة ب. كهربية ومغناطيسية | Physics(1) | 2 | اجبارى | |
| تربوي | Educational prog | 2 | اجبارى | ||
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانـــــــــــى | |||||
| 121 M | فلسفة وتاريخ الرياضيات | Philosophy and history of mathematics | 2 | اجبارى | |
| 122 M | هندسة (1) | Engineering(1) | 2 | اجبارى | |
| 123 M | تحليل رياضي (2) | Mathematical analysis(2) | 2 | اجبارى | |
| 124 M | ديناميكا (1) | Dynamics(1) | 2 | اجبارى | |
| 121 Ph 122 Ph | فيزياء (2) : أ. حرارة ب. بصريات هندسية | Physics(2): | 2 | اجبارى | |
| تربوي | Educational prog | 2 | اجبارى | ||
" مقررات برنامج: بكالوريوس العلوم والتربية "رياضيات
| الفرقـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــة | |||||
| كود القرر | إسم المقرر باللغة العربية | Program name in English | عدد الساعات | إجباري/ إختياري | متطلب سابق | 
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الأول | |||||
| 212 M | جبر (2) | Jabr(2) | 2 | اجبارى | |
| 213 M 219 M | تحليل رياضي (3) تطبيقات رياضية | Mathematical analysis(3) | 2 | اجبارى | |
| 214 M | استاتيكا (2) | Statics(2) | 2 | اجبارى | |
| 215 M | مقدمة فى برمجة الحاسوب | Introduction to Computer Programming | 2 | اجبارى | |
| 211 Ph | فيزياء (3) أ- ـ ديناميكا حرارية | Physics(3) | 2 | اجبارى | |
| 212 Ph | ب ـ فيزياء حديثة | B-Modern Physics | 2 | اجبارى | |
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانـــــــــــى | |||||
| 222 M | هندسة (2) | Engineering(2) | 2 | اجبارى | |
| 223 M | معادلات تفاضلية عادية | Ordinary Differential Equations | 2 | اجبارى | |
| 224 M 225 M | ديناميكا (2) نظرية الاحتمالات | Dynamics(2) | 2 | اجبارى | |
| 223 Ph 224 Ph | فيزياء (4) : أ ـ بصريات فيزيائية ب ـ -تيار متردد | Physics(4): | 2 | اجبارى | |
| مقررات تربوية | Educational prog | 2 | اجبارى | ||
"مقررات برنامج: بكالوريوس العلوم والتربية "رياضيات"
| الفرقـــــــــــــــة الثالثــــــــــــة | |||||
| كود القرر | إسم المقرر باللغة العربية | Program name in English | عدد الساعات | إجباري/ إختياري | متطلب سابق | 
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الأول | |||||
| 312 M | جبر (3) | Algebr(3) | 2 | اجبارى | |
| 311 M | تحليل عددي | Numerical Analysis | 2 | اجبارى | |
| 313 M | تحليل حقيقي | Real analysis | 2 | اجبارى | |
| 316 M 314 M | رياضيات تطبيقية: أ. ديناميكا الجسم الجاسىء ب. كهربية ساكنة | Applied Mathematics: | 2 | اجبارى | |
| 318 M 319 M | مقررات اختيارية (يختار الطالب مقررا واحدا) هندسة المسلمات نظرية الاضطراب | Elective courses | 2 | اجبارى | |
| تربوي وثقافي | Educational prog | 2 | اجبارى | ||
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانـــــــــــى | |||||
| 328 M | توبولوجى | Topology | 2 | اجبارى | |
| 323 M | دوال خاصة ومعادلات تفاضلية جزئية | Special Functions and Partial Differential Equations | 2 | اجبارى | |
| 325 M | إحصاء | Count | 2 | اجبارى | |
| 326 M 324 M | رياضيات تطبيقية أ. ـ ديناميكا تحليلية ب. ـ ميكانيكا الأوساط المتصلة | Applied Mathematics | 2 | اجبارى | |
| 321 M 322 M | مقررات اختيارية (يختار الطالب مقررا واحدا) هندسة الكسوريات ميكانيكا الفضاء والفلك | Elective courses | 2 | اجبارى | |
| مقررات تربوية | Educational prog | 2 | اجبارى | ||
"مقررات برنامج: بكالوريوس العلوم والتربية "رياضيات
| الفرقـــــــــــــــة الرابعــــة | |||||
| كود القرر | إسم المقرر باللغة العربية | Program name in English | عدد الساعات | إجباري/ إختياري | متطلب سابق | 
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الأول | |||||
| 412 M | جبر (4) | Algebr(4) | 2 | اجبارى | |
| 413 M | تحليل دالي | Functional Analysis | 2 | اجبارى | |
| 415 M | بحوث عمليات | Operations Research | 2 | اجبارى | |
| 414 M 416 M | رياضيات تطبيقية: أ. النظرية النسبية ب. ديناميكا الموائع (1) | Applied Mathematics: | 2 | اجبارى | |
| 418 M 419 M | مقررات اختيارية (يختار الطالب مقررا واحدا) تكنولوجيا المعلومات طرق إحصائية متقدمة | Elective courses | 2 | اجبارى | |
| الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانـــــــــــى | |||||
| 423 M | تحليل مركب | Complex analysis | 2 | اجبارى | |
| 425 M | حزم برمجيات فى التطبيقات الرياضية | Software packages in the mathematical applications | 2 | اجبارى | |
| 426 M 424 M | رياضيات تطبيقية أ. كهربية ديناميكية ب. ميكانيكا الكم | Applied Mathematics | 2 | اجبارى | |
| 422 M | هندسة (3) | Engineering (3) | 2 | اجبارى | |
| 428 M 429 M | مقررات اختيارية (يختار الطالب مقررا واحدا) رياضيات حيوية ديناميكا الموائع (2) | Elective courses | 2 | اجبارى | |
| مقررات تربوية | Educational courses | 2 | اجبارى | ||
